Rozlosování 1. B třídy skupiny D – podzim 2026
| Kolo | Den | Datum | Čas | Utkání |
| 3. | So | 15. 8. | 16:30 | TJ JANOVICE – TJ Sokol Baška |
| 4. | So | 22. 8. | 16:30 | TJ Slavia Stachovice – TJ JANOVICE |
| 5. | So | 29. 8. | 16:00 | TJ JANOVICE – FK Skotnice |
| 6. | So | 5. 9. | 16:00 | FK Primus Příbor – TJ JANOVICE |
| 7. | So | 12. 9. | 16:00 | TJ JANOVICE – FC Vlčovice-Mniší |
| 8. | Ne | 20. 9. | 15:30 | TJ Mořkov – TJ JANOVICE |
| 9. | So | 26. 9. | 15:30 | TJ JANOVICE – SK Stráník |
| 10. | So | 3. 10. | 15:00 | AFC Veřovice – TJ JANOVICE |
| 11. | So | 10. 10. | 15:00 | TJ JANOVICE – TJ Sokol Hukvaldy |
| 12. | Ne | 18. 10. | 14:30 | FK Starý Jičín – TJ JANOVICE |
| 13. | So | 24. 10. | 14:30 | TJ JANOVICE – TJ Slavoj Jeseník n. O. |
| 2. | So | 31. 10. | 14:00 | TJ Sokol Palkovice – TJ JANOVICE |
| 1. | Ne | 8. 11. | 14:00 | FC Kozlovice – TJ JANOVICE |
